E-bike pályázati kisokos
MINDENT TUDOK a pályázatról, tovább a BRINGÁKHOZ! ►
Gyorstalpaló kisokos az E-bike pályázathoz
E-bike-ot szeretnél állami támogatással, és nem tudod pontosan, mit kell tenned?
Nyugodtan hívj minket vagy írj nekünk, és mi segítünk minden folyamatban, a bringa kiválasztásától a pályázáson át, egészen az elszámolásig!
info@maxbike.hu vagy +36204571585
Mi a különbség a pedelec, e-bike, elektromos kerékpár, hybrid kerékpár között?
- Jelen esetben semmi, ezeket tekintheted egymás szinonimának, vagyis ugyanazt jelenti mindegyik. Korábban nem létezett egységes megállapodás az elnevezésükről, ezért minden gyártó a saját „fantázianevét” kezdte el használni, meghajtás típustól függetlenül. A lényeg, hogy nyugodtan hagyatkozz a honlapunkon található információkra, minden bringánál konkrétan és egyesével jelöltük, hogy szerepelhet-e a pályázatban, és mekkora támogatási összeggel csökken a kiírt vételár.
Valóban olcsóbban vehetek elektromos bringát az e-bike pályázattal?
Igen.
- Az olcsóbbakra (200-400eFt-os kategória, pedálszenzoros) 90 000Ft,
- A drágábbakra (700-900eFt-os kategória, nyomatékszenzoros) 150 000Ft
ÁLLAMI TÁMOGATÁS JÁR.
Honnan tudom, hogy melyik pedálszenzoros, és melyik nyomatékszenzoros?
- A pedálszenzorosak olcsóbbak, jellemzően 250-350eFt-os kategória, ritkán több ettől, és általában vagy az első agyban, vagy a hátsó agyban van a motor 20-30km-es hatótáv, egyszerűbb felszereltség jellemzi. Magyarországon ezeket a bringákat a NEUZER gyártja, nekik nagyon sokfajta, és jó minőségű bringájuk szerepel a pedelec pályázatban. Pedálszenzoros bicajokért kattints a képre!
- A nyomatékszenzorosak képviselik a csúcstechnológiát, jellemzően 700 000Ft-nál kezdődnek a bringák. A motor a középagynál van, rendkívül realisztikus hajtásélménnyel segíti előre a kerékpárost. 70-130km-es hatótáv, a 2-300eFt-os bringákra jellemző minőségi alkatrészek találhatók ezeken a bringákon. Ebben a kategóriában a mi összehasonlításunk alapján a CUBE bizonyult a legjobb ár-érték arányú bringának.
Nyomatékszenzoros bicajokért kattints a képre!
Hogyan kapom meg a bringát és a támogatást?
- Pályázni egy éven keresztül lehet, de érdemes minél előbb beadni a pályázatot, mert kb. 1-2 hónap, amíg eredményt kapsz, és onnantól még fél éved van a vásárlásra.
-Tehát a lényeg: minél hamarabb pályázni, hogy el ne fogyjon a keret!
- Elsőként válaszd ki a kereskedőt és a modellt!
A pályázatban szereplő nevünk:
" Debreceni Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "
A választható bringákat a honlapunkon itt találod meg a legkönnyebben. Erre az évre már több száz elektromos bringát korábban megrendeltünk, célszerű ezek közül választanod egyet, mert ez hamarosan garantáltan beérkezik, és a Tiéd lehet.
- Ami most látszik, hogy bringából sem lesz túl sok az egész országban 2021-ben sem (szerencsére mi egy komolyabb mennyiséget már tavaly lekötöttünk a gyártónál), így érdemes azzal kezdeni, hogy felveszed velünk a kapcsolatot, kiválasztjuk a modellt, és befoglaljuk neked azt a megfelelő színben és méretben.
- Így mire megjön a pályázat eredménye, már itt fog várni névre szólóan a bringád. Nem veszi meg előled senki, Neked biztosan fog jutni egy. Kompromisszumok nélkül, pont olyan, ami számodra a leg ideálisabb.
- Most még szinte az összes modell közül választhatsz, mindegyikből van szabad készlet – tavasszal ez már nem biztos, hogy így lesz!
- A TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉT nem kell kifizetned, azt mi direktben kapjuk meg az Államkincsártól, így minden esetben (90 vagy 150e Ft-al) kevesebbet kell fizetned, így a támogatással megszerzett összegen nem neked kell finanszírozni.
TEHÁT:
1. BRINGA KIVÁLASZTÁSA
2. KONKRÉT KERÉKPÁR BEFOGLALÁSA
3. PÁLYÁZÁS
4. BRINGAVÁSÁRLÁS
Addig is érdemes tájékozódni a pályázat hivatalos oldalán: https://elektromobilitas.ifka.hu/kerekpar-2020/
Kérdésed van? Keress minket a 0620 4571585-ös számon, vagy az info@maxbike.hu emailen!
Ha szeretnéd, a pályázatod elkészítésében Neked is segíthet profi pályázatíró partnerünk: http://www.fokuszpalyazat.hu
A pályázatban szereplő kerékpárok listáját és árait itt találod összesítve:
Cikkszám | E-Bike neve | Bruttó ár(Ft) | ÁR ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL (Ft) | Gyártó | Férfi / Női | Kerékméret | Szenzor |
P-NE2001152014 | NEUZER E-Trekking Hollandia Optima Basic női 19 | 239990 | 149 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE2001161011 | NEUZER Palermo 3SPD 28 férfi 19 2021 | 251990 | 161 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE2001162011 | NEUZER Palermo 3SPD 28 női 19 2021 | 251990 | 161 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1801132024 | NEUZER E-Trekking Zagon férfi 19 fekete/bronz-ezüst MXUS motorral | 275990 | 185 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1801132043 | NEUZER E-Trekking Zagon női 19 fekete/bronz-ezüst MXUS motorral | 275990 | 185 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1801132042 | NEUZER E-Trekking Zagon női 17 fekete/bronz-ezüst 2021 MXUS motoros | 275990 | 185 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE2001131015 | NEUZER E-Trekking férfi Zagon 21 fekete Shengyi motor | 280990 | 190 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE2001132014 | NEUZER E-Trekking női Zagon 19 fehér Shengyi motor | 280990 | 190 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE2001131014 | NEUZER E-Trekking Zagon férfi 19 feke /bronz-ezüst Shengyi motorral | 289990 | 199 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1801132034 | NEUZER E-Trekking Zagon férfi 19 teleszkóppal fehér/ezüst-kék 2021 MXUS motoros | 296990 | 206 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1801132044 | NEUZER E-Trekking Zagon férfi 19 teleszkóppal fekete/bronz-ezüst 2021 MXUS motoros | 296990 | 206 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1801133023 | NEUZER E-Trekking Zagon női 19 teleszkóppal fehér/ezüst-kék 2021 MXUS motoros | 296990 | 206 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1601131023 | NEUZER E-Trekking Zagon női 17 fekete BAFANG motorral | 299990 | 209 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1601131014 | NEUZER E-City Zagon férfi 18 antracit ezüst-cián 2021 BAFANG motoros | 299990 | 209 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1601132025 | NEUZER E-Trekking Zagon férfi 21 fekete/bronz-kék 2021 BAFANG motoros | 299990 | 209 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1801134033 | NEUZER E-Trekking női Zagon 19 teleszkóppal fehér/ezüst-kék BAFANG motorral | 329990 | 239 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1801134023 | NEUZER E-Trekking női Zagon 19 teleszkóppal fekete/bronz-ezüst BAFANG motorral | 329990 | 239 990 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE2001142014 | NEUZER E-Trekking Hollandia Optima Delux női 19 2021 | 379989 | 289 989 | NEUZER | Női | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1901070004 | NEUZER E-Trekking férfi 19 Como 2021 | 411990 | 321 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Pedálszenzoros |
P-NE1901301005 | NEUZER E-Cross uni 21 Novara középmotoros 2021 | 559990 | 409 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-NE1901062004 | NEUZER E-Trekking női 19 Verona középmotoros 2021 | 626989 | 476 989 | NEUZER | Női | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-331050-54 | CUBE TOURING ONE 400 BLACK'N'BLUE 2020 | 699990 | 549 990 | Cube 20 | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-331060-50 | CUBE TOURING ONE 400 GREEN'N'WHITE 2020 | 699990 | 549 990 | Cube 20 | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-NE1801011015 | NEUZER E-Trekking Menton férfi 20 ezüst/piros-szürke 2021 | 709990 | 559 990 | NEUZER | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-NE1601012014 | NEUZER E-Trekking Menton női 18 ezüst/cián 2021 | 709990 | 559 990 | NEUZER | Női | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-333150-17 | CUBE ACID ONE 400 ALLROAD BLACK'N'GREEN 2020 | 719990 | 569 990 | Cube 20 | Férfi | 29" | Nyomatékszenzoros |
P-433110-17T | CUBE REACTION PERFORMANCE 400 DESERT´N´ORANGE 2021 | 719990 | 569 990 | Cube 21 | Női | 29" | Nyomatékszenzoros |
P-NE1901042003 | NEUZER E-Trekking SIENA női 17 Bafang középmotoros 2021 | 725989 | 575 989 | NEUZER | Női | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-431050-50 | CUBE TOURING ONE 400 GREY´N´BLACK 2021 | 739990 | 589 990 | Cube 21 | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-433160-17T | CUBE REACTION PERFORMANCE 400 ALLROAD DESERT´N´ORANGE 2021 | 759990 | 609 990 | Cube 21 | Női | 29" | Nyomatékszenzoros |
P-433150-17 | CUBE REACTION PERFORMANCE 400 ALLROAD IRIDIUM´N´GREEN 2021 | 759990 | 609 990 | Cube 21 | Férfi | 29" | Nyomatékszenzoros |
P-331051-50 | CUBE TOURING ONE 500 BLACK'N'BLUE 2020 | 759990 | 609 990 | Cube 20 | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-331061-50 | CUBE TOURING ONE 500 GREEN'N'WHITE 2020 | 759990 | 609 990 | Cube 20 | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-333151-17 | CUBE ACID ONE 500 ALLROAD BLACK'N'GREEN 2020 | 799990 | 649 990 | Cube 20 | Férfi | 29" | Nyomatékszenzoros |
P-431051-54T | CUBE TOURING ONE 500 GREY´N´BLACK 2021 | 799990 | 649 990 | Cube 21 | Női | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-433100-17 | CUBE REACTION PERFORMANCE 400 IRIDIUM´N´GREEN 2021 | 869990 | 719 990 | Cube 21 | Férfi | 29" | Nyomatékszenzoros |
P-433112-17T | CUBE REACTION PERFORMANCE 625 DESERT´N´ORANGE 2021 | 869990 | 719 990 | Cube 21 | Női | 29" | Nyomatékszenzoros |
P-433102-17 | CUBE REACTION PERFORMANCE 625 IRIDIUM´N´GREEN 2021 | 869990 | 719 990 | Cube 21 | Férfi | 29" | Nyomatékszenzoros |
P-431052-50 | CUBE TOURING ONE 625 GREY´N´BLACK 2021 | 869990 | 719 990 | Cube 21 | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-331101-58 | CUBE TOURING PRO 500 IRIDIUM'N'BLACK 2020 | 889990 | 739 990 | Cube 20 | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-431101-54 | CUBE TOURING PRO 500 29 BLACK'N'WHITE 2021 | 899990 | 749 990 | Cube 21 | Férfi | 28" | Nyomatékszenzoros |
P-431111-46E | CUBE TOURING PRO 500 29 GREY'N'ORANGE 2021 | 899990 | 749 990 | Cube 21 | Unisex | 28" | Nyomatékszenzoros |
